Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NALLBANI ARMANDO | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NALLBANI ARMANDO | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NALLBANI ARMANDO | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA TRANSVAGINALE EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NADALI MATTEO | CARDIOCHIRURGIA | PRIMA VISITA CARDIOCHIRURGICA | 150 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| NADALI MATTEO | CARDIOCHIRURGIA | VISITA CARDIOCHIRURGICA DI CONTROLLO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MURESAN DANA | GINECOLOGIA | COLPOSCOPIA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| MURESAN DANA | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| MURESAN DANA | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| MURESAN DANA | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA TRANSVAGINALE EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| MURESAN DANA | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
