Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGUYEN ALEX ANH LY | UROLOGIA | URETROCISTOSCOPIA | 300 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NGUYEN ALEX ANH LY | UROLOGIA | URETROCISTOSCOPIA | 300 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NATO BENGOA MARCOS FRANNE | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 115 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NATO BENGOA MARCOS FRANNE | CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NATO BENGOA MARCOS FRANNE | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NATO BENGOA MARCOS FRANNE | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA PER CERTIFICAZIONE MEDICA + ECG (PATENTE) | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NATO BENGOA MARCOS FRANNE | CARDIOLOGIA | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO 89.41_4 | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NALLBANI ARMANDO | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NALLBANI ARMANDO | GINECOLOGIA | ULTRASCREEN O BI-TEST | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| NALLBANI ARMANDO | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
