Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGARA ANDREA | ENDOCRINOLOGIA | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 101.52 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOGARA ANDREA | ENDOCRINOLOGIA | VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO | 60.91 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOGARA ANDREA | ENDOCRINOLOGIA | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 101.52 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOGARA ANDREA | ENDOCRINOLOGIA | LPI -VISITA ENDOCRINOLOGICA+MONITORAGGIO NUTRIZIONALE | 203.04 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOAL CECILIA | DERMATOLOGIA | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NOAL CECILIA | DERMATOLOGIA | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NOAL CECILIA | DERMATOLOGIA | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NOAL CECILIA | DERMATOLOGIA | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NOAL CECILIA | DERMATOLOGIA | VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| NOAL CECILIA | DERMATOLOGIA | VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
