Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA ANDROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSOMETRIA) | 30 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSOMETRIA) | 30 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PANCHERI FRANCESCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA ANDROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PALESTINI CLAUDIA | NEUROLOGIA | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| PALESTINI CLAUDIA | NEUROLOGIA | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
