Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIES MARINA | PSICHIATRIA | PSICOTERAPIA FAMILIARE | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PATIES MARINA | PSICHIATRIA | PSICOTERAPIA FAMILIARE | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PATIES MARINA | PSICHIATRIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PATIES MARINA | PSICHIATRIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PATIES MARINA | PSICHIATRIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PATIES MARINA | PSICHIATRIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PATERNOSTER ANDREA | ANESTESIA | AGOPUNTURA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| PATERNOSTER ANDREA | ANESTESIA | AGOPUNTURA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| PATERNOSTER ANDREA | ANESTESIA | AGOPUNTURA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| PATERNOSTER ANDREA | ANESTESIA | INIEZIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE. INCLUSO: PER VIA SOTTOCUTANEA, INTRAMUSCOLARE, ENDOVENOSA. ESCLUSO: STEROIDI, SOSTANZE ORMONALI, CHEMIOTERAPICI E FARMACI BIOLOGICI. INCLUSO FARMACO | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
