Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PURITA PAOLA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO | 195 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PURITA PAOLA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 115 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | IMPEDENZOMETRIA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | IMPEDENZOMETRIA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | IMPEDENZOMETRIA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | PRIMA VISITA ORL | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| PROCOPIO TERESA | O R L | PRIMA VISITA ORL | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
