Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WABERSICH JACOPO | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 118 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VOLTAN GIANPAOLO | AMBULATORIO OSTEOPOROSI | PRIMA VISITA OSTEOMETABOLICA | 188 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VOLTAN GIANPAOLO | AMBULATORIO OSTEOPOROSI | VISITA OSTEOMETABOLICA DI CONTROLLO | 118 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VOLPI CHIARA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA | 20 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| VOLPI CHIARA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| VOLPI CHIARA | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA (A RIPOSO) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| VOLPI CHIARA | CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| VOLO TIZIANA | O R L | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VOLO TIZIANA | O R L | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VOLO TIZIANA | O R L | PRIMA VISITA ORL | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
