Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | TONOMETRIA | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | TONOMETRIA | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | TONOMETRIA | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE (INIEZIONE INTRAVITREALE DI BEVACIZUMAB - AVASTIN) (OCCHIO SX) | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RASSU NICOLO' | OCULISTICA | INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE (INIEZIONE INTRAVITREALE DI OZURDEX) (OCCHIO SX) | 1716 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
