Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTARELLI ROSAMARIA | O R L - AUDIOLOGIA_AUDIOMETRIA | MESSA A PUNTO DI MEZZI PER L'UDITO | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SANTARELLI ROSAMARIA | O R L - AUDIOLOGIA_AUDIOMETRIA | CONTROLLO PROTESICO ELETTROACUSTICO | 20 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SANTARELLI ROSAMARIA | O R L - AUDIOLOGIA_AUDIOMETRIA | IMPEDENZOMETRIA | 20 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SANTARELLI ROSAMARIA | O R L - AUDIOLOGIA_AUDIOMETRIA | ESAME AUDIOMETRICO VOCALE | 20 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SANTARELLI ROSAMARIA | O R L - AUDIOLOGIA_AUDIOMETRIA | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SANTARELLI ROSAMARIA | O R L - AUDIOLOGIA_AUDIOMETRIA | PRIMA VISITA VISITA AUDIOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SANGUIN FRANCESCA | MEDICINA | VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SANGUIN FRANCESCA | MEDICINA | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | PACHIMETRIA CORNEALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | PACHIMETRIA CORNEALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
