Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILENZI MARIANNA | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA + ECOGRAFIA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SILENZI MARIANNA | GINECOLOGIA | ECOGRAFIA OSTETRICA per studio della traslucenza nucale. Incluso: consulenza pre e post test combinato. 88.78.4_0 | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SILENZI MARIANNA | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SILENZI MARIANNA | GINECOLOGIA | ECOGRAFIA OSTETRICA per studio della traslucenza nucale. Incluso: consulenza pre e post test combinato. 88.78.4_0 | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SERGIO ADRIANA | MEDICINA | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] | 250 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SERGIO ADRIANA | MEDICINA | COLONSCOPIA | 320 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SERGIO ADRIANA | MEDICINA | PRIMA VISITA EPATOLOGICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SERGIO ADRIANA | MEDICINA | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SERCIA FABIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA URO-GINECOLOGICA | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SERCIA FABIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
