Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TISATO MATTEO | O R L | VISITA ORL DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TISATO MATTEO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TISATO MATTEO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TISATO MATTEO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TISATO MATTEO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TISATO MATTEO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TISATO MATTEO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| TIOZZO ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOGRAFIA DISTRETTUALE VENOSA | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| TIOZZO ANDREA | MEDICINA GENERALE | MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE | 131.74 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| TIOZZO ANDREA | MEDICINA GENERALE | MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA | 182.41 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA |
Totale 8856 elementi
